南京电气科技有限公司2019年度清洁生产审核公示
发布时间:
2022-07-14 16:32
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(环境保护部令第38号)、《关于公布第十五批强制性清洁生产审核重点清单的通知》 南京市企业”(宁环)办[2019]19号),《关于公布南京经济技术开发区第十五批清洁生产强制审核重点企业名单的公告》(宁开委环字[2019] 2)等法规和文件要求,南京电气科技有限公司于2019年5月启动本轮清洁生产审核工作。
企业环境信息公告
| 公司名称 | 南京电气科技有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913201926904264114 | 法定代表人 | 胡德良 |
| 地址 | 没有。南京经济技术开发区先新东路99号 | 生产周期 | 全年302个工作日;玻璃制造部365天,三班倒 |
| 行业 | 其他未指明的电气机械设备制造 | 联系方式和电话号码 | 唐劲松13605169898 |
| 生产经营服务的主要内容 | 钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子、油式套管、复合干式套管、变压器产品的设计、生产、销售及安装服务 | ||
| 有毒有害物质的使用 | 名字姓名 | 年用量(吨) | 使用路线 |
| 树脂固化剂 | 160 | 干套管材料 | |
| 变压器油 | 250 | 石油套管原料 | |
| 碳酸钡 | 700 | 玻璃材质 | |
| 氨水 | 200 | 玻璃熔炉烟气脱硫脱硝 | |
| 主要污染物排放情况 | 名字姓名 | 年排放量(吨) | 排放浓度(mg/m³) |
| COD | 连接开发区污水处理厂统一处理(<16.688) | 60~381 | |
| 主要污染物排放情况 | 名字姓名 | 年排放量(吨) | 排放浓度(mg/m³) |
| NH3-N | <0.598 | <35 | |
| 非甲烷总碳氢化合物 | <1.921 | <120 | |
| VOC | 2.037 | <80 | |
| 氮氧化物 | 39.06 | <400 | |
| 二氧化硫 | 9.55 | 未签出 | |
| 玻璃炉烟尘 | 6.5 | <50 | |
| 危险废物产生及处置情况 | 名称 | 年产量(吨) | 处置目的地 |
| 废油 | 3 | 南京千鼎昌环保能源开发有限公司 | |
| 油性污染物(油性电缆纸、油桶等) | 12.8 | ||
| 废水油漆桶 | 2.5 | ||
| 其他危险废物污染物(袋子、容器等) | 1 | 在公司危废仓库处置 | |
| 废电池 | 0.5 | 南京千鼎昌环保能源开发有限公司 | |
| 依法实施环境风险防控措施 | 1. 维护污染控制设施,确保正常使用和达标排放; 2. 危险废物存放场地采用环氧树脂防渗漏处理,危险废物按“三防”要求收储。事物。 3. 排水管网应分流雨污,防止污染物流入雨水管网。 4. 制定应急预案,完善应急措施; 5. 制定环境管理改进计划,参与清洁生产审核。 | ||
南京电气科技有限公司